Погрузчик электрический трехопорный XILIN 2,0 т 3,0 м CPD20SA-20

- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 1009683
2 194 728 руб.
+79854205387
Отдел продаж- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 3450 |
Артикул | 1009683 |
г/п, кг | 2000 |
Радиус поворота, мм | 1652 |
Ширина вил, мм | 120 |
Длина вил, мм | 1070 |
Вес аккумулятора, кг | 800 |
Высота в сложенном положении, мм | 2000 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/560(640) |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 250/420 |
Общая ширина, мм | 1130 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 13/13 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1625/1997 |
Колесная база, мм | 1465 |
Количество колес, шт | 2х/2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 4469/981 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
Толщина вил, мм | 40 |
Размер передних шин, мм | 200/500-10 |
Размер задних шин, мм | 140/55-9 |
Колея сзади, мм | 188 |
Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
Колея спереди, мм | 937 |
Клиренс в середине колесной базы, мм | 100 |
Ширина каретки вил, мм | 1088 |
Клиренс с нагрузкой под мачтой, мм | 90 |
Грузоподъемность,кг | 2000 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3300 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3200 |
Информация для заказа
- Цена: 2 194 728 руб.