Штабелер электрический самоходный с платформой XILIN 1.0т 3.0м CDDK10-III

- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 1005267
486 764 руб.
+79854205387
Отдел продаж- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
ширина вил, мм | 570/695 |
Артикул | 1005267 |
Старый код 1С | fdabbc65-dbf7-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe |
г/п, кг | 1000 |
Общая длина, мм | 1955 |
Радиус поворота, мм | 1575 |
Ширина вил, мм | 570/695 |
Вес аккумулятора, кг | 90 |
Высота в сложенном положении, мм | 2087 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/120 |
Размер запасных колес | 150х60 |
Материал колес | полиуретан |
ф, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Страна производства | Китай |
Высота подхвата, мм | 90 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,06/0,13 |
Общая ширина, мм | 850 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Скорость спуска, мм/с | 0,13/0,10 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Уровень шума, дБ | 70 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
Передвижение | полностью электрический |
размер вил, мм | 60/170/1070 |
Родина бренда | Китай |
Размер вил, мм | 60/170/1070 |
Бренд | XILIN |
Бренд (торговая марка) | XILIN |
Размер передних колес, мм | 250x70 |
Высота при выдвинотой мачте, мм | 3587 |
Размер батареи | 753x178x240 |
Расстояние до центра нагрузки | 600 |
Размер приводных колес | 80х70 |
Ширина прохода для поддонов 800 ? 1200 в длину, мм | 2440 |
Информация для заказа
- Цена: 486 764 руб.