Штабелер электрический самоходный XILIN 1.2т 2.5м CDD12R-E

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1005152
328 765 руб.
+79854205387
Отдел продаж- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
ширина вил, мм | 570/695 |
Артикул | 1005152 |
Старый код 1С | 0e465291-cdf7-11e8-b6d9-0cc47a4f15fe |
г/п, кг | 1200 |
Общая длина, мм | 1748 (1668) |
Радиус поворота, мм | 1365 |
Ширина вил, мм | 570/695 |
Скорость подъёма, мм/с | 0,12/0,22 |
Максимальная высота, мм | 3060 |
Длина вил, мм | 1150 (1070) |
Вес аккумулятора, кг | 60,8 |
Высота в сложенном положении, мм | 1840 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
Размер запасных колес | ?150х ?60 |
Материал колес | Полиуретан |
ф, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Страна производства | Китай |
Высота подхвата, мм | 90 |
Двигатель подъёма, кВт | 2,2 |
Размер ведущих колес, мм | ?195х ?70 |
Двигатель передвижения, кВт | 0,65 |
Колесная база | 1180 |
Общая ширина, мм | 800 |
Дорожный просвет, мм | 26 |
длина вил, мм | 1150 (1070) |
Центр тяжести, мм | 600 |
Скорость спуска, мм/с | 0,14 |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя | 405/145 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/6 |
Передвижение | Полностью электрическое |
Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | 515/1063 |
Максимальный угол крена, % | 6/15 |
размер вил, мм | 1150 (1070) х 570/695 |
Родина бренда | Китай |
Размер вил, мм | 1150 (1070) х 570/695 |
Бренд | XILIN |
Бренд (торговая марка) | XILIN |
Габариты аккумулятора, мм | 329х172х214 |
Размер передних колес, мм | ?195х ?70 |
Ширина прохода для поддонов 1000 ? 1200 переходов, мм | 2218 |
Ширина прохода для поддонов 800 ? 1200 в длину, мм | 2173 |
Информация для заказа
- Цена: 328 765 руб.