Штабелер электрический самоходный TOR 1.0т 3.0м CDD10R-E

- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 1291030
309 354 руб.
+79854205387
Отдел продаж- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 545 |
ширина вил, мм | 570/695 |
Артикул | 1291030 |
г/п, кг | 1000 |
Общая длина, мм | 1748 |
Радиус поворота, мм | 1365 |
Ширина вил, мм | 570/695 |
Скорость подъёма, мм/с | 0,12/0,22 |
Максимальная высота, мм | 3000 |
Длина вил, мм | 1150 (1070) |
Вес аккумулятора, кг | 60,8 |
Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
Общая высота, мм | 2090 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
Размер запасных колес | ?150х ?60 |
Материал колес | Полиуретан |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 140 |
ф, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Страна производства | Китай |
Высота подхвата, мм | 90 |
Двигатель подъёма, кВт | 2,2 |
Размер ведущих колес, мм | ?80х ?70 |
Двигатель передвижения, кВт | 0,65 |
Колесная база | 1180 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 120/220 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Общая ширина, мм | 800 |
Дорожный просвет, мм | 26 |
Вес без аккумулятора, кг | 484,2 |
длина вил, мм | 1150 (1070) |
Центр тяжести, мм | 600 |
Скорость спуска, мм/с | 0,14 |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя | 405/145 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/6 |
Передвижение | Полностью электрический |
Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | 515/1063 |
Максимальный угол крена, % | 6/15 |
размер вил, мм | 60/170/1070 |
Родина бренда | Россия |
Размер вил, мм | 60/170/1070 |
Бренд | TOR |
Бренд (торговая марка) | TOR |
Габариты аккумулятора, мм | 329х172х214 |
Размер передних колес, мм | ?195х ?70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Ширина прохода для поддонов 1000 ? 1200 переходов, мм | 2218 |
Ширина прохода для поддонов 800 ? 1200 в длину, мм | 2173 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 405/145 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
Радиус разворота, мм | 1365 |
Колесная база, мм | 1180 |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 515/1063 |
Грузоподъемность,кг | 1000 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2173 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2218 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Информация для заказа
- Цена: 309 354 руб.